
Condicions
Haver fet dins el mateix any més d’una sèrie Super Randonneur (200, 300, 400 i 600 km).
- Doble Super Randonneur.
- Triple Super Randonneur.
- Quàdruple Super Randonneur.
- Quíntuple Super Randonneur.
Historial i classificacions
MULTIPLE SUPER RANDONNEUR | ANYS | ||||||||||
Nom | Cognom | Club | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Antonio | Belda Valero | C.C. Banyeres | 2 | ||||||||
José Manuel | Andrey Martinez | C.C. Chamartin | 2 | ||||||||
Jose | Alcoy Puchadas | Colla la Cassola | 2 | ||||||||
Jaume | Asensio Pont | C.C. Tàrrega | 2 | ||||||||
Beatriz | Baeza Pérez | G.D.C. Pueblo Nuevo | 2 | 2 | |||||||
Rafael | Barbara Gutierrez | P.C. Durana | 2 | ||||||||
Joaquin | Barradas Bonito | G.D.C. Pueblo Nuevo | 2 | ||||||||
Manuel | Burgos Flores | G.D.C. Pueblo Nuevo | 2 | 2 | |||||||
José Manuel | Castillo Garcia | BikeCalf.Cat | 2 | 2 | 2 | ||||||
Ramon | Catalan Miró | P.C. Bonavista | 2 | 2 | 2 | ||||||
Fernando | Cebey López | C.C. Biela | 2 | ||||||||
Jorge | Cebrian Madrona | Randonneurs Mucia | 4 | ||||||||
Mario | De la Torre Camacho | Club Cicista Valdepeñas | 2 | ||||||||
Arturo | Diaz Herrero | C.C. Cástulo | 2 | 2 | |||||||
José Luis | Fajardo Santos | C.C. Riazor | 2 | ||||||||
Pedro | Gomez López | C.C. Sant Celoni | 2 | ||||||||
David | Gonzalez Belinchon | A.D. Pedales | 2 | ||||||||
Santy | León Llombart | C.C. Alt Llobregat | 2 | 2 | 2 | ||||||
Josep | Martí Soteras | BikeCalf.Cat | 2 | 2 | 2 | ||||||
Ruper | Martin-Clark | G.D.C. Pueblo Nuevo | 2 | 2 | |||||||
Agustí | Martinez Gómez | C.C. Sant Andreu de la Barca | 2 | ||||||||
Juan Pedro | Moreno Garcia | Randonneurs Mucia | 4 | 2 | |||||||
Manuel | Morente Paez | G.D.C. Pueblo Nuevo | 2 | 3 | |||||||
Pedro | Muñoz Cabrera | Randonneurs del Azahar | 2 | ||||||||
Miriam | Muñoz Gonzalez | P.C. Massamagrell | 2 | ||||||||
Anselmo | Mur Lalueza | C.C. Oscense | 2 | 2 | |||||||
Felipe Albert | Novoa Conde | C.C. Riazor | 2 | ||||||||
Sergio | Padilla Garcia | Biking Point | 2 | ||||||||
Salvador | Palomo De Don Pablo | Ciudad de Astorga | 5 | ||||||||
Antonio | Paredes Camargo | G.D.C. Pueblo Nuevo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Jesús | Pérez Rio | Club Ciclista Sant Boi | 3 | ||||||||
Josep Maria | Pujol Rovira | C.C. Cim Moià | 3 | ||||||||
Joan Anton | Rodriguez Nuñez | P.C. Altafulla | 2 | ||||||||
Fulgéncio | Sanchez Gómez | C.C. Fondistas de Elite | 4 | ||||||||
Francisco | Santiago Santamaria | Penya Ciclista Barberà | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
Juan | Segura Garcia | Unió Ciclista Badalona | 2 | ||||||||
Pere | Simon Rovira | Esport Ciclista Claderí | 2 | ||||||||
Jordi | Valls Roig | C.C. Planenc | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
Ramon | Valls Roig | C.C. Planenc | 2 | 2 | |||||||
Juan José | Vazquez Roa | Penya Ciclista Barberà | 2 | 4 | 2 | ||||||
2=doble SR | 3=triple SR | 4=quàdruple SR | 5=quíntuple SR |

Sol·licitud
Document
No cal fer cap gestió. El premiats reben aquesta Distinció en el transcurs de la Festa Randonneur.